Johto
Blackthorn City
Blackthorn City in Johto. Explore item locations and acquisition details and Pokémon encounters by area, version, method and level.
Areas 1
Pokémon Encounters85
Blackthorn City
Good Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 40% |
Old Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 5% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% |
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 5% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Magikarp | Lv. 5-9 | 10% | |
| Magikarp | Lv. 10-14 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 15-19 | 60% | |
| Magikarp | Lv. 5-9 | 10% | |
| Magikarp | Lv. 10-14 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 15-19 | 60% | |
| Magikarp | Lv. 2-10 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 2-10 | 4% | |
| Magikarp | Lv. 2-10 | 1% | |
| Magikarp | Lv. 5-15 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10-20 | 60% | |
| Magikarp | Lv. 5-9 | 10% | |
| Magikarp | Lv. 10-14 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 15-19 | 60% | |
| Magikarp | Lv. 2-10 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 2-10 | 4% | |
| Magikarp | Lv. 2-10 | 1% | |
| Magikarp | Lv. 5-15 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10-20 | 60% |
