Kanto
Route 28
Route 28 in Kanto. Explore Pokémon encounters by area, version, method and level.
Areas 1
Pokémon Encounters213
Road 28
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Arbok | Lv. 42 | 10% | |
| Arbok | Lv. 42 | 10% | |
| Golbat | Lv. 40 | 20% | |
| Golbat | Lv. 42 | 5% | |
| Golbat | Lv. 42 | 4% | |
| Golbat | Lv. 42 | 1% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 10% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 20% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 10% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 30% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 20% | |
| Ponyta | Lv. 40 | 10% | |
| Rapidash | Lv. 40 | 20% | |
| Rapidash | Lv. 40 | 20% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 10% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 10% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 5% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 4% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 1% | |
| Rapidash | Lv. 41 | 4% | |
| Rapidash | Lv. 41 | 1% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 5% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 5% | |
| Rapidash | Lv. 43 | 4% | |
| Rapidash | Lv. 43 | 1% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 10% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 10% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 5% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 4% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 1% | |
| Rapidash | Lv. 41 | 4% | |
| Rapidash | Lv. 41 | 1% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 5% | |
| Rapidash | Lv. 42 | 5% | |
| Rapidash | Lv. 43 | 4% | |
| Rapidash | Lv. 43 | 1% | |
| Doduo | Lv. 41 | 5% | |
| Doduo | Lv. 41 | 5% | |
| Doduo | Lv. 41 | 5% | |
| Doduo | Lv. 41 | 5% | |
| Doduo | Lv. 41 | 4% | |
| Doduo | Lv. 41 | 4% | |
| Doduo | Lv. 41 | 1% | |
| Doduo | Lv. 41 | 1% | |
| Doduo | Lv. 41 | 5% | |
| Doduo | Lv. 41 | 5% | |
| Doduo | Lv. 41 | 4% | |
| Doduo | Lv. 41 | 4% | |
| Doduo | Lv. 41 | 1% | |
| Doduo | Lv. 41 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 4% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Dodrio | Lv. 43 | 1% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 20% | |
| Tangela | Lv. 39 | 10% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 30% | |
| Tangela | Lv. 39 | 20% | |
| Tangela | Lv. 39 | 10% | |
| Sneasel | Lv. 40 | 10% | |
| Sneasel | Lv. 42 | 5% | |
| Sneasel | Lv. 40 | 10% | |
| Sneasel | Lv. 42 | 5% | |
| Ursaring | Lv. 40 | 20% | |
| Ursaring | Lv. 40 | 20% | |
| Ursaring | Lv. 40 | 20% | |
| Ursaring | Lv. 40 | 10% | |
| Donphan | Lv. 40 | 10% | |
| Donphan | Lv. 40 | 20% | |
| Donphan | Lv. 40 | 20% | |
| Donphan | Lv. 40 | 20% | |
| Linoone | Lv. 40 | 10% | |
| Linoone | Lv. 40 | 10% | |
| Whismur | Lv. 39 | 10% | |
| Whismur | Lv. 40 | 10% | |
| Whismur | Lv. 39 | 10% | |
| Whismur | Lv. 40 | 10% | |
| Bidoof | Lv. 40 | 10% | |
| Bidoof | Lv. 40 | 10% | |
| Buizel | Lv. 39 | 10% | |
| Buizel | Lv. 40 | 10% | |
| Buizel | Lv. 39 | 10% | |
| Buizel | Lv. 40 | 10% |
Good Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 40% |
Old Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 5% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% |
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 5% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 35-39 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40-44 | 60% | |
| Poliwag | Lv. 35-39 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40-44 | 60% | |
| Poliwag | Lv. 35 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 60% | |
| Poliwag | Lv. 35-39 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40-44 | 60% | |
| Poliwag | Lv. 35 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 60% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-44 | 10% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-44 | 10% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 5% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 4% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 1% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-44 | 10% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 5% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 4% | |
| Poliwhirl | Lv. 40 | 1% |
