Johto
Ilex Forest
Ilex Forest in Johto. Explore item locations and acquisition details and Pokémon encounters by area, version, method and level.
Areas 1
Pokémon Encounters268
Ilex Forest
Headbutt High
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | Lv. 5 | 30% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 30% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 30% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 30% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 6 | 30% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 6 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 6 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 6 | 10% | |
| Metapod | Lv. 7 | 20% | |
| Metapod | Lv. 7 | 20% | |
| Metapod | Lv. 5 | 20% | |
| Metapod | Lv. 6 | 30% | |
| Metapod | Lv. 6 | 10% | |
| Metapod | Lv. 5 | 5% | |
| Metapod | Lv. 6 | 20% | |
| Metapod | Lv. 6 | 10% | |
| Metapod | Lv. 6 | 10% | |
| Weedle | Lv. 5 | 30% | |
| Weedle | Lv. 5 | 30% | |
| Weedle | Lv. 5 | 30% | |
| Weedle | Lv. 5 | 30% | |
| Weedle | Lv. 5 | 20% | |
| Weedle | Lv. 6 | 30% | |
| Weedle | Lv. 5 | 20% | |
| Weedle | Lv. 5 | 20% | |
| Weedle | Lv. 5 | 10% | |
| Weedle | Lv. 5 | 10% | |
| Weedle | Lv. 6 | 20% | |
| Weedle | Lv. 6 | 10% | |
| Weedle | Lv. 6 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 7 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 7 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 20% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 30% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 5% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 20% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 7 | 5% | |
| Pidgey | Lv. 7 | 5% | |
| Zubat | Lv. 5 | 5% | |
| Zubat | Lv. 5 | 5% | |
| Zubat | Lv. 5 | 5% | |
| Zubat | Lv. 6 | 20% | |
| Zubat | Lv. 5 | 4% | |
| Zubat | Lv. 5 | 1% | |
| Zubat | Lv. 6 | 10% | |
| Zubat | Lv. 5 | 5% | |
| Zubat | Lv. 5 | 5% | |
| Zubat | Lv. 5 | 5% | |
| Zubat | Lv. 6 | 20% | |
| Zubat | Lv. 5 | 4% | |
| Zubat | Lv. 5 | 1% | |
| Zubat | Lv. 6 | 10% | |
| Oddish | Lv. 5 | 30% | |
| Oddish | Lv. 7 | 20% | |
| Oddish | Lv. 5 | 30% | |
| Oddish | Lv. 6 | 30% | |
| Oddish | Lv. 5 | 20% | |
| Oddish | Lv. 5 | 10% | |
| Oddish | Lv. 6 | 20% | |
| Oddish | Lv. 6 | 10% | |
| Oddish | Lv. 5 | 30% | |
| Oddish | Lv. 6 | 30% | |
| Oddish | Lv. 5 | 20% | |
| Oddish | Lv. 5 | 10% | |
| Oddish | Lv. 6 | 20% | |
| Oddish | Lv. 6 | 10% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 5 | 10% | |
| Paras | Lv. 5 | 10% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 5 | 5% | |
| Paras | Lv. 5 | 5% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 5 | 10% | |
| Paras | Lv. 5 | 10% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Paras | Lv. 5 | 5% | |
| Paras | Lv. 5 | 5% | |
| Paras | Lv. 6 | 4% | |
| Paras | Lv. 6 | 1% | |
| Venonat | Lv. 5 | 30% | |
| Psyduck | Lv. 7 | 10% | |
| Hoothoot | Lv. 7 | 5% | |
| Numel | Lv. 6 | 10% | |
| Numel | Lv. 6 | 10% | |
| Spoink | Lv. 5 | 10% | |
| Spoink | Lv. 6 | 10% | |
| Spoink | Lv. 5 | 10% | |
| Spoink | Lv. 6 | 10% | |
| Budew | Lv. 5 | 10% | |
| Budew | Lv. 6 | 10% | |
| Budew | Lv. 5 | 10% | |
| Budew | Lv. 6 | 10% | |
| Carnivine | Lv. 6 | 10% | |
| Carnivine | Lv. 6 | 10% |
Headbutt Low
Headbutt Normal
Headbutt
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Psyduck | Lv. 10-14 | 30% | |
| Psyduck | Lv. 15-19 | 60% | |
| Psyduck | Lv. 10-14 | 30% | |
| Psyduck | Lv. 15-19 | 60% | |
| Psyduck | Lv. 5-15 | 30% | |
| Psyduck | Lv. 10-20 | 60% | |
| Psyduck | Lv. 10-14 | 30% | |
| Psyduck | Lv. 15-19 | 60% | |
| Psyduck | Lv. 5-15 | 30% | |
| Psyduck | Lv. 10-20 | 60% | |
| Golduck | Lv. 15-19 | 10% | |
| Golduck | Lv. 15-19 | 10% | |
| Golduck | Lv. 10-20 | 5% | |
| Golduck | Lv. 10-20 | 4% | |
| Golduck | Lv. 10-20 | 1% | |
| Golduck | Lv. 15-19 | 10% | |
| Golduck | Lv. 10-20 | 5% | |
| Golduck | Lv. 10-20 | 4% | |
| Golduck | Lv. 10-20 | 1% |
Good Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 35% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 20% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | |
| Magikarp | Lv. 20 | 40% |
Old Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 5% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 10 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 70% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 40% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 30% | |
| Magikarp | Lv. 10 | 15% |
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | |
| Poliwag | Lv. 40 | 10% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 5% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 15% | |
| Magikarp | Lv. 40 | 5% |
Only One
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Celebi | Lv. 30 | 100% |
