Kanto
Viridian Forest
Viridian Forest in Kanto. Explore item locations and acquisition details and Pokémon encounters by area, version, method and level.
Areas 1
Pokémon Encounters168
Viridian Forest
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | Lv. 3 | 15% | |
| Caterpie | Lv. 4 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 4 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 15% | |
| Caterpie | Lv. 4 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 4 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 5% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 5% | |
| Caterpie | Lv. 3 | 20% | |
| Caterpie | Lv. 4 | 15% | |
| Caterpie | Lv. 5 | 10% | |
| Caterpie | Lv. 6 | 5% | |
| Metapod | Lv. 4 | 10% | |
| Metapod | Lv. 5 | 20% | |
| Metapod | Lv. 6 | 10% | |
| Metapod | Lv. 5 | 5% | |
| Metapod | Lv. 4 | 10% | |
| Metapod | Lv. 5 | 20% | |
| Metapod | Lv. 6 | 10% | |
| Metapod | Lv. 3 | 10% | |
| Metapod | Lv. 3 | 10% | |
| Metapod | Lv. 5 | 10% | |
| Metapod | Lv. 5 | 10% | |
| Metapod | Lv. 4 | 4% | |
| Metapod | Lv. 5 | 5% | |
| Metapod | Lv. 6 | 1% | |
| Metapod | Lv. 4 | 5% | |
| Metapod | Lv. 4 | 5% | |
| Metapod | Lv. 4 | 20% | |
| Metapod | Lv. 6 | 5% | |
| Butterfree | Lv. 7 | 5% | |
| Weedle | Lv. 3 | 5% | |
| Weedle | Lv. 3 | 10% | |
| Weedle | Lv. 4 | 20% | |
| Weedle | Lv. 5 | 10% | |
| Weedle | Lv. 3 | 5% | |
| Weedle | Lv. 3 | 10% | |
| Weedle | Lv. 4 | 20% | |
| Weedle | Lv. 5 | 10% | |
| Weedle | Lv. 3 | 15% | |
| Weedle | Lv. 4 | 20% | |
| Weedle | Lv. 5 | 10% | |
| Weedle | Lv. 3 | 15% | |
| Weedle | Lv. 4 | 20% | |
| Weedle | Lv. 5 | 10% | |
| Weedle | Lv. 3 | 20% | |
| Weedle | Lv. 3 | 20% | |
| Kakuna | Lv. 4 | 5% | |
| Kakuna | Lv. 4 | 4% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 5% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 1% | |
| Kakuna | Lv. 4 | 5% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 5% | |
| Kakuna | Lv. 4 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 20% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 4 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 20% | |
| Kakuna | Lv. 6 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 3 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 3 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 10% | |
| Kakuna | Lv. 5 | 10% | |
| Beedrill | Lv. 7 | 5% | |
| Pidgey | Lv. 3 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 3 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 7 | 5% | |
| Pidgey | Lv. 3 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 3 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 7 | 5% | |
| Pidgey | Lv. 4 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 6 | 10% | |
| Pidgey | Lv. 8 | 4% | |
| Pidgeotto | Lv. 7 | 5% | |
| Pidgeotto | Lv. 7 | 4% | |
| Pidgeotto | Lv. 7 | 4% | |
| Pidgeotto | Lv. 7 | 5% | |
| Pidgeotto | Lv. 7 | 4% | |
| Pidgeotto | Lv. 7 | 4% | |
| Pidgeotto | Lv. 9 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 3 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 5 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 3 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 5 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 3 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 5 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 4 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 4 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 7 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 7 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 3 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 5 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 3 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 5 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 3 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 5 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 4 | 4% | |
| Pikachu | Lv. 4 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 7 | 1% | |
| Pikachu | Lv. 7 | 1% | |
| Hoothoot | Lv. 3 | 20% | |
| Hoothoot | Lv. 3 | 10% | |
| Hoothoot | Lv. 5 | 10% | |
| Hoothoot | Lv. 3 | 20% | |
| Hoothoot | Lv. 3 | 10% | |
| Hoothoot | Lv. 5 | 10% | |
| Noctowl | Lv. 7 | 5% | |
| Noctowl | Lv. 7 | 4% | |
| Noctowl | Lv. 7 | 1% | |
| Noctowl | Lv. 7 | 5% | |
| Noctowl | Lv. 7 | 4% | |
| Noctowl | Lv. 7 | 1% | |
| Numel | Lv. 5 | 10% | |
| Numel | Lv. 5 | 10% | |
| Spoink | Lv. 3 | 10% | |
| Spoink | Lv. 3 | 10% | |
| Kricketot | Lv. 3 | 20% | |
| Kricketot | Lv. 3 | 20% | |
| Budew | Lv. 3 | 10% | |
| Budew | Lv. 3 | 10% | |
| Carnivine | Lv. 5 | 10% | |
| Carnivine | Lv. 5 | 10% |
Overworld
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | Lv. 3-6 | 100% | |
| Caterpie | Lv. 3-6 | 100% | |
| Metapod | Lv. 3-6 | 100% | |
| Metapod | Lv. 3-6 | 100% | |
| Butterfree | Lv. 3-6 | 100% | |
| Weedle | Lv. 3-6 | 100% | |
| Weedle | Lv. 3-6 | 100% | |
| Kakuna | Lv. 3-6 | 100% | |
| Kakuna | Lv. 3-6 | 100% | |
| Beedrill | Lv. 3-6 | 100% | |
| Pidgey | Lv. 3-6 | 100% | |
| Pidgey | Lv. 3-6 | 100% | |
| Pikachu | Lv. 3-6 | 100% | |
| Pikachu | Lv. 3-6 | 100% | |
| Oddish | Lv. 3-6 | 100% | |
| Bellsprout | Lv. 3-6 | 100% |
Headbutt
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Hoothoot | Lv. 3-4 | 50% | |
| Hoothoot | Lv. 3-4 | 5% | |
| Hoothoot | Lv. 5-7 | 50% | |
| Hoothoot | Lv. 3-4 | 50% | |
| Hoothoot | Lv. 3-4 | 5% | |
| Hoothoot | Lv. 5-7 | 50% | |
| Noctowl | Lv. 5-7 | 5% | |
| Noctowl | Lv. 5-7 | 5% | |
| Ledyba | Lv. 3-4 | 10% | |
| Ledian | Lv. 5-7 | 10% | |
| Spinarak | Lv. 3-4 | 10% | |
| Ariados | Lv. 5-7 | 10% | |
| Seedot | Lv. 3-4 | 15% | |
| Seedot | Lv. 5-7 | 15% | |
| Seedot | Lv. 3-4 | 5% | |
| Seedot | Lv. 5-7 | 5% | |
| Shroomish | Lv. 3-4 | 5% | |
| Shroomish | Lv. 5-7 | 5% | |
| Shroomish | Lv. 3-4 | 15% | |
| Shroomish | Lv. 5-7 | 15% |
