Unova
Victory Road
Victory Road in Unova. Explore Pokémon encounters by area, version, method and level. Games: Black 2, White 2.
Areas 10
Victory Road 2 (unknown area 71)Victory Road 2 (unknown area 72)Victory Road 2 (unknown area 73)Victory Road 2 (unknown area 74)Victory Road 2 (unknown area 75)Victory Road 2 (unknown area 76)Victory Road 2 (unknown area 77)Victory Road 2 (unknown area 78)Victory Road 2 (unknown area 79)Victory Road 2 (unknown area 80)
Pokémon Encounters618
Victory Road 2 (unknown area 71)
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40-55 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-55 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-55 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-55 | 1% | |
| Poliwag | Lv. 40-55 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-55 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-55 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-55 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-55 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-55 | 40% |
Super Rod Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-60 | 15% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-60 | 15% | |
| Poliwrath | Lv. 50-60 | 4% | |
| Poliwrath | Lv. 50-60 | 1% | |
| Poliwrath | Lv. 50-60 | 4% | |
| Poliwrath | Lv. 50-60 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Marill | Lv. 35-50 | 30% | |
| Marill | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 1% |
Surf Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Marill | Lv. 35-50 | 60% | |
| Marill | Lv. 35-50 | 60% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 4% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 1% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 4% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% |
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Banette | Lv. 47 | 20% | |
| Banette | Lv. 48 | 10% | |
| Banette | Lv. 49 | 10% | |
| Banette | Lv. 50 | 5% | |
| Banette | Lv. 50 | 4% | |
| Banette | Lv. 50 | 1% | |
| Banette | Lv. 47 | 20% | |
| Banette | Lv. 48 | 10% | |
| Banette | Lv. 49 | 10% | |
| Banette | Lv. 50 | 5% | |
| Banette | Lv. 50 | 4% | |
| Banette | Lv. 50 | 1% | |
| Golurk | Lv. 48 | 10% | |
| Golurk | Lv. 49 | 10% | |
| Golurk | Lv. 50 | 5% | |
| Golurk | Lv. 50 | 4% | |
| Golurk | Lv. 50 | 1% | |
| Golurk | Lv. 48 | 10% | |
| Golurk | Lv. 49 | 10% | |
| Golurk | Lv. 50 | 5% | |
| Golurk | Lv. 50 | 4% | |
| Golurk | Lv. 50 | 1% |
Victory Road 2 (unknown area 72)
Grass Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Dunsparce | Lv. 49 | 10% | |
| Dunsparce | Lv. 49 | 10% | |
| Roserade | Lv. 50 | 4% | |
| Roserade | Lv. 50 | 1% | |
| Roserade | Lv. 50 | 4% | |
| Roserade | Lv. 50 | 1% | |
| Audino | Lv. 47 | 20% | |
| Audino | Lv. 48 | 10% | |
| Audino | Lv. 49 | 10% | |
| Audino | Lv. 50 | 5% | |
| Audino | Lv. 47 | 20% | |
| Audino | Lv. 48 | 10% | |
| Audino | Lv. 49 | 10% | |
| Audino | Lv. 50 | 5% | |
| Whimsicott | Lv. 50 | 4% | |
| Whimsicott | Lv. 50 | 1% | |
| Lilligant | Lv. 50 | 4% | |
| Lilligant | Lv. 50 | 1% |
Dark Grass
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Roselia | Lv. 53 | 10% | |
| Roselia | Lv. 54 | 10% | |
| Roselia | Lv. 55 | 5% | |
| Roselia | Lv. 55 | 4% | |
| Roselia | Lv. 55 | 1% | |
| Roselia | Lv. 53 | 10% | |
| Roselia | Lv. 54 | 10% | |
| Roselia | Lv. 55 | 5% | |
| Roselia | Lv. 55 | 4% | |
| Roselia | Lv. 55 | 1% | |
| Cottonee | Lv. 52 | 20% | |
| Cottonee | Lv. 53 | 10% | |
| Cottonee | Lv. 54 | 10% | |
| Cottonee | Lv. 55 | 5% | |
| Cottonee | Lv. 55 | 4% | |
| Cottonee | Lv. 55 | 1% | |
| Petilil | Lv. 52 | 20% | |
| Petilil | Lv. 53 | 10% | |
| Petilil | Lv. 54 | 10% | |
| Petilil | Lv. 55 | 5% | |
| Petilil | Lv. 55 | 4% | |
| Petilil | Lv. 55 | 1% |
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Roselia | Lv. 48 | 10% | |
| Roselia | Lv. 49 | 10% | |
| Roselia | Lv. 50 | 5% | |
| Roselia | Lv. 50 | 4% | |
| Roselia | Lv. 50 | 1% | |
| Roselia | Lv. 48 | 10% | |
| Roselia | Lv. 49 | 10% | |
| Roselia | Lv. 50 | 5% | |
| Roselia | Lv. 50 | 4% | |
| Roselia | Lv. 50 | 1% | |
| Cottonee | Lv. 47 | 20% | |
| Cottonee | Lv. 48 | 10% | |
| Cottonee | Lv. 49 | 10% | |
| Cottonee | Lv. 50 | 5% | |
| Cottonee | Lv. 50 | 4% | |
| Cottonee | Lv. 50 | 1% | |
| Petilil | Lv. 47 | 20% | |
| Petilil | Lv. 48 | 10% | |
| Petilil | Lv. 49 | 10% | |
| Petilil | Lv. 50 | 5% | |
| Petilil | Lv. 50 | 4% | |
| Petilil | Lv. 50 | 1% |
Victory Road 2 (unknown area 73)
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Super Rod Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 4% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 1% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 4% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Grass Spots
Dark Grass
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Altaria | Lv. 54 | 10% | |
| Altaria | Lv. 55 | 5% | |
| Altaria | Lv. 55 | 4% | |
| Altaria | Lv. 55 | 1% | |
| Altaria | Lv. 54 | 10% | |
| Altaria | Lv. 55 | 5% | |
| Altaria | Lv. 55 | 4% | |
| Altaria | Lv. 55 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 52 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 53 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 54 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 52 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 53 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 54 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 1% |
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Altaria | Lv. 49 | 10% | |
| Altaria | Lv. 50 | 5% | |
| Altaria | Lv. 50 | 4% | |
| Altaria | Lv. 50 | 1% | |
| Altaria | Lv. 49 | 10% | |
| Altaria | Lv. 50 | 5% | |
| Altaria | Lv. 50 | 4% | |
| Altaria | Lv. 50 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 47 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 48 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 49 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 47 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 48 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 49 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 1% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Buizel | Lv. 35-50 | 30% | |
| Buizel | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 1% |
Surf Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Buizel | Lv. 35-50 | 60% | |
| Buizel | Lv. 35-50 | 60% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 5% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 4% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 1% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 5% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 4% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 30% |
Victory Road 2 (unknown area 74)
Cave Spots
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Onix | Lv. 43 | 10% | |
| Onix | Lv. 44 | 5% | |
| Onix | Lv. 44 | 4% | |
| Onix | Lv. 44 | 1% | |
| Onix | Lv. 43 | 10% | |
| Onix | Lv. 44 | 5% | |
| Onix | Lv. 44 | 4% | |
| Onix | Lv. 44 | 1% | |
| Boldore | Lv. 41 | 20% | |
| Boldore | Lv. 42 | 10% | |
| Boldore | Lv. 43 | 10% | |
| Boldore | Lv. 44 | 5% | |
| Boldore | Lv. 44 | 4% | |
| Boldore | Lv. 44 | 1% | |
| Boldore | Lv. 41 | 20% | |
| Boldore | Lv. 42 | 10% | |
| Boldore | Lv. 43 | 10% | |
| Boldore | Lv. 44 | 5% | |
| Boldore | Lv. 44 | 4% | |
| Boldore | Lv. 44 | 1% |
Victory Road 2 (unknown area 75)
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Super Rod Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 1% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Cave Spots
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Onix | Lv. 49 | 10% | |
| Onix | Lv. 50 | 5% | |
| Onix | Lv. 50 | 4% | |
| Onix | Lv. 50 | 1% | |
| Onix | Lv. 49 | 10% | |
| Onix | Lv. 50 | 5% | |
| Onix | Lv. 50 | 4% | |
| Onix | Lv. 50 | 1% | |
| Boldore | Lv. 47 | 20% | |
| Boldore | Lv. 48 | 10% | |
| Boldore | Lv. 49 | 10% | |
| Boldore | Lv. 50 | 5% | |
| Boldore | Lv. 50 | 4% | |
| Boldore | Lv. 50 | 1% | |
| Boldore | Lv. 47 | 20% | |
| Boldore | Lv. 48 | 10% | |
| Boldore | Lv. 49 | 10% | |
| Boldore | Lv. 50 | 5% | |
| Boldore | Lv. 50 | 4% | |
| Boldore | Lv. 50 | 1% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Marill | Lv. 35-50 | 30% | |
| Marill | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 1% |
Surf Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Marill | Lv. 35-60 | 60% | |
| Marill | Lv. 35-50 | 60% | |
| Azumarill | Lv. 40-70 | 4% | |
| Azumarill | Lv. 40-70 | 1% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 4% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-60 | 30% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-70 | 5% |
Victory Road 2 (unknown area 76)
Grass Spots
Dark Grass
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Gurdurr | Lv. 52 | 20% | |
| Gurdurr | Lv. 53 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 54 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 55 | 5% | |
| Gurdurr | Lv. 55 | 4% | |
| Gurdurr | Lv. 55 | 1% | |
| Gurdurr | Lv. 52 | 20% | |
| Gurdurr | Lv. 53 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 54 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 55 | 5% | |
| Gurdurr | Lv. 55 | 4% | |
| Gurdurr | Lv. 55 | 1% | |
| Throh | Lv. 53 | 10% | |
| Throh | Lv. 54 | 10% | |
| Throh | Lv. 55 | 5% | |
| Throh | Lv. 55 | 4% | |
| Throh | Lv. 55 | 1% | |
| Throh | Lv. 53 | 10% | |
| Throh | Lv. 54 | 10% | |
| Throh | Lv. 55 | 5% | |
| Throh | Lv. 55 | 4% | |
| Throh | Lv. 55 | 1% |
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Gurdurr | Lv. 47 | 20% | |
| Gurdurr | Lv. 48 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 49 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 50 | 5% | |
| Gurdurr | Lv. 50 | 4% | |
| Gurdurr | Lv. 50 | 1% | |
| Gurdurr | Lv. 47 | 20% | |
| Gurdurr | Lv. 48 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 49 | 10% | |
| Gurdurr | Lv. 50 | 5% | |
| Gurdurr | Lv. 50 | 4% | |
| Gurdurr | Lv. 50 | 1% | |
| Throh | Lv. 48 | 10% | |
| Throh | Lv. 49 | 10% | |
| Throh | Lv. 50 | 5% | |
| Throh | Lv. 50 | 4% | |
| Throh | Lv. 50 | 1% | |
| Throh | Lv. 48 | 10% | |
| Throh | Lv. 49 | 10% | |
| Throh | Lv. 50 | 5% | |
| Throh | Lv. 50 | 4% | |
| Throh | Lv. 50 | 1% |
Victory Road 2 (unknown area 77)
Cave Spots
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Druddigon | Lv. 47 | 20% | |
| Druddigon | Lv. 48 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 49 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 5% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 4% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 1% | |
| Druddigon | Lv. 47 | 20% | |
| Druddigon | Lv. 48 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 49 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 5% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 4% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 1% | |
| Zweilous | Lv. 49 | 10% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 5% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 4% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 1% | |
| Zweilous | Lv. 49 | 10% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 5% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 4% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 1% |
Victory Road 2 (unknown area 78)
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Super Rod Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 1% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwrath | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Marill | Lv. 35-50 | 30% | |
| Marill | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 1% |
Surf Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Marill | Lv. 35-50 | 60% | |
| Marill | Lv. 35-50 | 60% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 4% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 1% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 4% | |
| Azumarill | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% |
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Banette | Lv. 47 | 20% | |
| Banette | Lv. 48 | 10% | |
| Banette | Lv. 49 | 10% | |
| Banette | Lv. 50 | 5% | |
| Banette | Lv. 50 | 4% | |
| Banette | Lv. 50 | 1% | |
| Banette | Lv. 47 | 20% | |
| Banette | Lv. 48 | 10% | |
| Banette | Lv. 49 | 10% | |
| Banette | Lv. 50 | 5% | |
| Banette | Lv. 50 | 4% | |
| Banette | Lv. 50 | 1% | |
| Golurk | Lv. 48 | 10% | |
| Golurk | Lv. 49 | 10% | |
| Golurk | Lv. 50 | 5% | |
| Golurk | Lv. 50 | 4% | |
| Golurk | Lv. 50 | 1% | |
| Golurk | Lv. 48 | 10% | |
| Golurk | Lv. 49 | 10% | |
| Golurk | Lv. 50 | 5% | |
| Golurk | Lv. 50 | 4% | |
| Golurk | Lv. 50 | 1% |
Victory Road 2 (unknown area 79)
Super Rod
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Poliwag | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 4% | |
| Poliwag | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Super Rod Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Poliwhirl | Lv. 40-60 | 40% | |
| Poliwhirl | Lv. 50-70 | 15% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 4% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 1% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 4% | |
| Politoed | Lv. 50-70 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-60 | 40% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-60 | 40% |
Grass Spots
Dark Grass
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Altaria | Lv. 54 | 10% | |
| Altaria | Lv. 55 | 5% | |
| Altaria | Lv. 55 | 4% | |
| Altaria | Lv. 55 | 1% | |
| Altaria | Lv. 54 | 10% | |
| Altaria | Lv. 55 | 5% | |
| Altaria | Lv. 55 | 4% | |
| Altaria | Lv. 55 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 52 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 53 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 54 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 52 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 53 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 54 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 55 | 1% |
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Altaria | Lv. 49 | 10% | |
| Altaria | Lv. 50 | 5% | |
| Altaria | Lv. 50 | 4% | |
| Altaria | Lv. 50 | 1% | |
| Altaria | Lv. 49 | 10% | |
| Altaria | Lv. 50 | 5% | |
| Altaria | Lv. 50 | 4% | |
| Altaria | Lv. 50 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 47 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 48 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 49 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 1% | |
| Tranquill | Lv. 47 | 20% | |
| Tranquill | Lv. 48 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 49 | 10% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 5% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 4% | |
| Tranquill | Lv. 50 | 1% |
Surf
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Buizel | Lv. 35-50 | 30% | |
| Buizel | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 60% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 5% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 4% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 40-50 | 1% |
Surf Spots
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Buizel | Lv. 35-50 | 60% | |
| Buizel | Lv. 35-50 | 60% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 5% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 4% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 1% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 5% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 4% | |
| Floatzel | Lv. 40-50 | 1% | |
| Basculin Red Striped | Lv. 35-50 | 30% | |
| Basculin Blue Striped | Lv. 35-50 | 30% |
Victory Road 2 (unknown area 80)
Cave Spots
Walk
| Pokémon | Level | Chance | |
|---|---|---|---|
| Druddigon | Lv. 47 | 20% | |
| Druddigon | Lv. 48 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 49 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 5% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 4% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 1% | |
| Druddigon | Lv. 47 | 20% | |
| Druddigon | Lv. 48 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 49 | 10% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 5% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 4% | |
| Druddigon | Lv. 50 | 1% | |
| Zweilous | Lv. 49 | 10% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 5% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 4% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 1% | |
| Zweilous | Lv. 49 | 10% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 5% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 4% | |
| Zweilous | Lv. 50 | 1% |
